În urma verificării dosarelor de candidatură, conform criteriilor stabilite și comunicate public pe pagina oficială a Asociației AngioNET Cluster prin anunțul de organizare concurs din data de 15.11.2023, au rezultat următoarele:
| Nr. înregistrare dosar candidat depus | Rezultat selecție dosar | Observații (motivul respingerii dosarului) |
| 58.1/24.11.2023 | ADMIS | – |
| 58.2/24.11.2023 | ADMIS | – |
| 58.3/24.11.2023 | ADMIS | – |
| 58.4/24.11.2023 | ADMIS | – |
| 58.5/24.11.2023 | ADMIS | – |
| 58.6/24.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.1/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.2/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.3/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.4/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.5/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.6/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 60.7/27.11.2023 | ADMIS | – |
| 62.1/29.11.2023 | ADMIS | – |
| 62.2/29.11.2023 | ADMIS | – |
| 62.3/29.11.2023 | ADMIS | – |
| 62.4/29.11.2023 | ADMIS | – |
| 62.5/29.11.2023 | ADMIS | – |
| 62.6/29.11.2023 | ADMIS | – |
| 63.1/05.12.2023 | ADMIS | – |
| 63.2/05.12.2023 | ADMIS | – |
| 63.3/05.12.2023 | ADMIS | – |
| 63.4/05.12.2023 | ADMIS | – |
| 63.5/05.12.2023 | ADMIS | |
| 63.6/05.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.1/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.2/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.3/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.4/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.5/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.6/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.7/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 64.8/08.12.2023 | ADMIS | – |
| 65.1/11.12.2023 | ADMIS | – |
| 65.2/11.12.2023 | ADMIS | – |
| 65.3/11.12.2023 | ADMIS | – |
| 65.4/11.12.2023 | ADMIS | – |
| 65.5/11.12.2023 | ADMIS | – |
Contestațiile vor fi transmise până la data de 28.12.2023 la adresa de email: [email protected].